财之道温馨提示:请加好书签! |
140期◆∏独孤求败∏◆7码中特【03 07 10 21 23 44 45】开:??准
139期◆∏独孤求败∏◆7码中特【06 28 30 31 35 44 45】开:猴45准
134期◆∏独孤求败∏◆7码中特【07 22 28 31 34 36 41】开:羊22准
132期◆∏独孤求败∏◆7码中特【01 21 22 26 37 40 49】开:羊22准
127期◆∏独孤求败∏◆7码中特【16 18 22 32 34 39 43】开:羊34准
120期◆∏独孤求败∏◆7码中特【05 06 12 17 21 30 41】开:鼠17准
116期◆∏独孤求败∏◆7码中特【06 11 13 16 22 38 47】开:猪06准
115期◆∏独孤求败∏◆7码中特【17 23 25 26 32 37 48】开:马23准
【彩票常识属性】 |
2024年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2024年五行 |
---|---|
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |