财之道温馨提示:请加好书签! |
第138期 禁1头 开:??准
第137期 禁1头 开:10错
第136期 禁1头 开:28准
第135期 禁0头 开:38准
第134期 禁2头 开:22错
第133期 禁3头 开:04准
第132期 禁0头 开:22准
第131期 禁3头 开:22准
第130期 禁3头 开:23准
第129期 禁1头 开:38准
第128期 禁4头 开:01准
第127期 禁0头 开:34准
第126期 禁1头 开:35准
第125期 禁0头 开:12准
第124期 禁0头 开:29准
第123期 禁3头 开:23准
第122期 禁0头 开:30准
第121期 禁2头 开:07准
第120期 禁4头 开:17准
第119期 禁3头 开:02准
第118期 禁3头 开:35错
第117期 禁0头 开:27准
第116期 禁1头 开:06准
【彩票常识属性】 |
2024年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
五行 | 2024年五行 |
---|---|
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |